代表・講師紹介
Staff
次田 昌弘
Masahiro Tsugita
代表 防災⼠
プロフィール
2007 年、立命館大学法学部を卒業。大手鉄道会社のコンプライアンス・リスクマネジメント部門で10年以上の経験を積む。グループ会社も含めた「内部通報窓口」の実務責任者として、年間100件近くのコンプライアンス事案に対応する。リスク管理体制の構築やグループ会社を巻き込んだBCP の策定にも精力的に取り組む。さらに、人事部での採用担当や人的資本経営の構築、全社教育の企画・運営など、組織・人材開発の側面でも実績を重ねる。大手コンサルティング会社では、コンプライアンスやリスクマネジメントに関するコンサルティング業務に携わる。
その後、大手食品メーカーに転職。リスクマネジメント部門の管理職として、リスク管理体制の高度化や海外危機管理体制の整備に従事。現在は、「RESQOM(リスコム)」の代表講師として、各種研修やコンサルティングを全国で展開。
東証プライム上場企業の、「コンプライアンス・リスクマネジメント専任部門」で管理職経験のある類まれな講師。実践経験豊富で、グループ企業の危機管理にも精通。業界を超えたコンプライアンスのエキスパートとして、お客様のリピート率は高水準を誇っている。豊富な事例と分かりやすい説明で「難しい話題」を楽しく学べると多くの受講者から高い評価を得ており、話術と専門性の高さから魅力と人気は抜群。奈良県在住。40代。
メッセージ
弊社ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
これまではフリーランスの研修講師として、多くの皆さまに様々な研修をご提供してきました。
2024年に、コンプライアンス研修はじめ、より専門性の高い分野のサービスをご提供する会社
「株式会社RESQOM(リスコム)」を設立しました。
コンプライアンスは、組織の夢を確かに守り抜く存在です。ぜひ一度弊社の研修をご体験ください。
新時代のコンプライアンス教育で、貴社の未来を力強く切り拓きましょう。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
主な研修実績
achievement
コンプライアンス
企業・組織(分類) | 地域 | 対象者 | 受講人数 |
---|---|---|---|
運輸業(鉄道) | 関西 | 全社員 | 800名 |
⾦融業 | 関西 | 全社員 | 120名 |
運輸業(鉄道) | 関東 | 現場・管理職 | 30名 |
運輸業(鉄道) | 関西 | 新入社員 | 20名 |
運輸業(バス) | 関西 | 役員・管理職 | 20名 |
運輸業(バス) | 関西 | 管理職 | 40名 |
製造業 | 関西 | コンプライアンス リーダー | 40名 |
建設業 | 関東 | 管理職・係長 | 120名 |
サービス業 | 中部 | 全社員 | 80名 |
地方公共団体 | 中国 | 課長・課長補佐 | 160名 |
食品業 | 関東 | 管理職 | 20名 |
販売業 | 関西 | 全社員 | 80名 |
建設業 | 九州 | 全社員 | 100名 |
広告業 | 東海 | 新入社員 | 20名 |
建設業 | 九州 | 全社員 | 200名 |
製造業 | 関西 | 全管理職 | 240名 |
電力・ガス業 | 九州 | 管理職 | 80名 |
リスクマネジメント・危機管理
企業・組織(分類) | 地域 | 対象者 | 受講人数 |
---|---|---|---|
公務 (国家公務) | 関東 | 課⻑補佐級 | 800名 |
製造業 | 関⻄ | 全管理職 | 120名 |
運輸業(鉄道) | 関⻄ | 本社及びグループ 会社管理職 | 100名 |
ビル・メンテナンス業 | 九州 | 管理職 | 120名 |
ビル・メンテナンス業 | 九州 | 主任級 | 80名 |
製薬業 | 関東 | 管理職 | 20名 |
製薬業 | 関東 | 管理職 | 10名 |
卸売業 | 関東 | 管理職 | 20名 |
地⽅公共団体 | 中国 | 主任級 | 50名 |
不動産業 | 関⻄ | 管理職 | 40名 |
製造業 | 関⻄ | 管理職 | 200名 |
不動産業 | 関⻄ | リスクマネジメント 体制構築 | − |
卸売業 | 関⻄ | リスクマネジメント 体制構築 | − |
製造業 | 関西 | リスクマネジメント 体制再構築※ | − |
海運業 | 関西 | 海外 危機管理対応※ | − |
⼩売業 | 関西 | SNS 炎上対応※ | − |
建設業 | 東北 | 危機管理対応※ | − |
ハラスメント防⽌・ハラスメント相談窓⼝担当者
企業・組織(分類) | 地域 | 対象者 | 受講人数 |
---|---|---|---|
製造業 | 関西 | 全社員 | 1200名 |
製造業 | 関東 | 一般社員 | 800名 |
製造業 | 関東 | 管理職 | 40名 |
製造業 | 九州 | 管理職 | 30名 |
製造業 | 東海 | 現場管理職 | 40名 |
林業 | 四国 | 現場管理職 | 40名 |
建設業 | 関東 | 役員・管理職 | 130名 |
地方公共団体 | 九州 | 課長補佐級 | 80名 |
公務 (国家公務) | 関西 | 対象者 | 20名 |
サービス業 | 関東 | 全社員 | 150名 |
サービス業 | 関東 | 管理職 | 40名 |
販売業 | 関東 | 全社員 | 320名 |
製造業 | 中部 | 現場管理職 | 30名 |
サービス業 | 関西 | 役員・管理職 | 40名 |
金融業 | 関西 | 全社員 | 120名 |
サービス業 | 関西 | コンプライアンス 担当者 | 10名 |
運輸業 | 関西 | 現場管理職 | 40名 |
BCP 関連
企業・組織(分類) | 地域 | 対象者 | 受講人数 |
---|---|---|---|
建築業 | 関東 | 全社員 | 1200名 |
サービス業 | 関西 | 対象者 | 800名 |
食品業 | 関東 | 管理職(対象者) | 40名 |
社会福祉法人 | 関西 | 対象者 | 40名 |
運輸業(鉄道) | 関西 | BCP 策定担当者 | 20名 |
運輸業(バス) | 関西 | BCP 策定担当者 | 10名 |
運輸業(バス) | 関西 | BCP 策定担当者 | 20名 |
運輸業(バス) | 関西 | BCP 策定担当者 | 10名 |
旅館業 | 関西 | BCP 策定担当者 | 10名 |
ビル・メンテナンス業 | 関西 | BCP 策定担当者 | 10名 |
建設業 | 関西 | BCP 策定担当者 | 10名 |
レジャー業 | 関西 | BCP 策定担当者 | 10名 |
サービス業 | 四国 | BCP 策定担当者 | 10名 |
サービス業 | 関西 | BCP 策定※ | − |
製造業 | 関西 | BCP 策定※ | − |
独⽴⾏政法人 | 関西 | BCP 策定※ | − |
建築業 | 関東 | BCP 策定※ | − |
会社概要
About
名称 | 株式会社RESQOM |
設立 | 2024年 |
代表者 | 次田 昌弘 |
住所 | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-4 アソルティ本町4F (奈良オフィス) 〒631-0022 奈良県奈良市鶴舞西町1-12 3階 |
電話番号 | 0120-348-064 |
アクセス
Access
会社紹介や詳しい研修メニューを公開
会社紹介や研修メニューの詳細をまとめた資料がダウンロードできます。
社内で研修の実施を検討される際に大変役立ちます。
是非、ダウンロードください。
また、資料をダウンロード頂けた方には、コンプライアンス・ハラスメント防止・リスクマネジメント・BCP等に関する最新情報・研修資料(サンプル)・事例集・動画資料等を期間限定で閲覧できる、「会員限定ページ」のパスワードも併せてご案内いたします。
会社概要
会社名
株式会社RESQOM
設立年
2024年
代表者
次田 昌弘
住所
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-4
アソルティ本町4F
(奈良オフィス)
〒631-0022 奈良県奈良市鶴舞西町1-12 3階
電話番号
0120-348-064